| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 03:13 | 03:47 | 33 分鐘 |
2 | 02:38 | 03:01 | 22 分鐘 | |
3 | 02:22 | 02:33 | 11 分鐘 | |
4 | 01:16 | 02:12 | 57 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-11-22 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
7 | 22:18 | 23:01 | 44 分鐘 | |
8 | 21:08 | 21:24 | 16 分鐘 | |
9 | 20:44 | 20:49 | 5 分鐘 | |
10 | 19:41 | 19:47 | 6 分鐘 | |
11 | 18:30 | 18:39 | 9 分鐘 | |
12 | 17:31 | 17:48 | 17 分鐘 | |
13 | 17:21 | 17:26 | 5 分鐘 | |
14 | 16:36 | 16:49 | 13 分鐘 | |
15 | 06:39 | 07:19 | 40 分鐘 | |
16 | 06:30 | 06:33 | 3 分鐘 | |
17 | 04:06 | 04:10 | 4 分鐘 | |
18 | 03:32 | 03:57 | 25 分鐘 | |
19 | 03:04 | 03:20 | 16 分鐘 | |
20 | 02:15 | 03:02 | 46 分鐘 | |
21 | 01:54 | 02:01 | 7 分鐘 | |
22 | 01:30 | 01:35 | 5 分鐘 | |
23 | 00:15 | 01:19 | 64 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
25 | 2024-11-21 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
26 | 22:21 | 22:28 | 7 分鐘 | |
27 | 21:48 | 22:06 | 18 分鐘 | |
28 | 21:07 | 21:35 | 28 分鐘 | |
29 | 20:46 | 21:04 | 18 分鐘 | |
30 | 20:25 | 20:30 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 avgle8.8dgo.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |